·企业简介
  ·产品介绍
  ·工程实例
  ·企业资质
  ·联系方式
  ·返回首页
 
 
 
  工程实例
  ——工程实例--------------------------------------------上一页--下一页----  
 
序号 日期 工程名称 设计单位或施工单位 工程量
1 1999 北京地铁附八线 北京城建总公司 26000m3
2 1998 北京首都国际机场 北京建筑设计院 16000m3
3 1998 北京东方广场 北京建筑设计院 25000m3
4 1998 北京国宝仓库 建设部设计院 26000m3
5 1996.6 大连香格里拉大酒店 大连市设计院 20000m3
6 1997.4 大连成吉思汗商城 北京炮兵设计院 58000m3
7 1997 威海金都大厦 北京设计院 8000m3
8 1998 威海市环球广场 凯得设计有限公司 2500m3
9 1998.4 潍坊市天祥大酒店 潍坊设计院 700m3
10 1998.3 淄博市邮电大厦 淄博民用设计院 2500m3
11 1998.5 淄博市博物馆 淄博民用设计院 600m3
12 1998.7 淄博市人寿保险公司 淄博设计院 2000m3
13 1998.5 东营市工商银行 东营市设计院 1500m3
14 1999 淄博信托投资公司 淄博市设计院 2500m3
15 1999 周村408医院 解放军设计院 3500m3
16 1998 郑州市委地下停车场 机电部六院 11000m3
17 1998 郑州国贸大厦 核王设计院 17000m3
18 1999 郑州自来水厂 中南市政设计院 5000m3
19 1999 南阳污水处理厂 中南市政设计院 12500m3
20 2000 南阳电厂 河南省电力设计院 1500m3
21 1998.4 兰州广播电视中心 甘素治金设计院 4000m3
22 1998.5 金昌市净水厂 西北市政设计院 4000m3
23 19996 乌鲁木齐人防地下商城 兰州军区设计院 3000m3
24 1999 敦煌水厂 西北市政设计院 13000m3
25 1999 乌鲁木齐邮电大厦 自治区设计院 8000m3
26 1998 西安天然气枢纽中心 西北设计院 6500m3
27 1998 西安军展大厦 西北设计院 6000m3
28 1998 珠海华银广场 珠海设计院 30000m3
29 1998 深圳大中华商贸城 中国外建 16000m3
30 1998 深圳华为大厦 中建二局南方公司 25000m3
31 1999 珠海市拱北口岸联检大楼 珠海设计院 3000m3
32 1998.5 厦门市美仁广场 东北设计院 4800m3
33 1998.10 厦门市绿杨村地下工程 厦门设计院 7500m3
34 1999 衡水市污水处理厂 天津设计院 25000m3
35 2000 淮南市第二水厂 天津设计院 5000m3
36 1999 烟台创进大厦 烟台堪探设计院 4000m3
37 1999 烟台友谊大厦 烟台市设计院 2500m3
38 1999 威海邮电局五八六局工程 威海市设计院 5000m3
39 1999 济南泉城广场 济南三箭公司 15000m3
40 1999 山西阳城电厂 山西电建三公司  
41 2000 寿光晨明热电厂 华北电力设计院 2000m3